Tarif et dates limites
Date limite régulière :
31 juillet 2026 23h59 (Heure du Pacifique)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
| Annual (Sept - End of July) Pour : Age 6 - 13 | 840,00$ |
| Annual (Sept - End of July) Pour : Age 14 - 24 | 890,00$ |
| Masters Annual Pour : Age 25 - 54, Age 55+ | 525,00$ |
| Masters Seasonal Pour : Age 25 - 54, Age 55+ | 315,00$ |
| April - End of July Pour : Age 6 - 13 | 600,00$ |
| Trial Membership (2 sessions) | 20,00$ |
| 12-Session Punch Card | 210,00$ |
| September - End of November Pour : Age 6 - 13, Age 14 - 24, Age 25 - 54, Age 55+ | 340,00$ |
| January - End of July Pour : Age 6 - 13 | 735,00$ |
| January - End of July Pour : Age 14 - 24 | 785,00$ |
| April - End of July Pour : Age 14 - 24 | 650,00$ |
| University Summer Membership | 315,00$ |
| May 15 - End of July Pour : Age 6 - 13, Age 14 - 24 | 445,00$ |
| Para-athletics | 210,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
Politique de remboursement : AUCUN frais N’EST REMBOURSABLE.
Méthodes de paiement
Sur place
Les autres informations
All membership fees include applicable taxes and fees.
