Tarif et dates limites
Date limite régulière : - Plus d’informations
Date limite pour inscription tardive
23 juin 2025 23h59 (Heure du Centre)Inscription terminée
Frais d’inscription
1ère Épreuve S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
2e Épreuve S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
3e Épreuve S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
4e Épreuve S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
5e Épreuve S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
Épreuve additionnelle S’applique à : 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 3000m, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 4x400m, 4x100m, 100m, 80m haies, 100m haies, 110m haies, 400m haies, 5000m, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, 3000m Steeplechase, Lancer du disque, Lancer du javelot, Lancer du marteau, Softball Throw, Standing Long Jump, Mile, 80m, 150m, 1200m, 2000m, 200m haies | 25,00$ |
1ère Épreuve S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
2e Épreuve S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
3e Épreuve S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
4e Épreuve S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
5e Épreuve S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
Épreuve additionnelle S’applique à : Pentathlon, Decathlon, Heptathlon | 35,00$ |
Frais additionnels
Frais pour non membres | 10,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
GST 5%
Les autres informations
All participants MUST BE members of Athletics Manitoba or other Provincial Sport Organizations, students of registered Athletics Manitoba Schools or are required to pay the $10 non-member Day Membership fee.