Tarif et dates limites
Date limite régulière :
24 mai 2026 23h59 (Heure du Pacifique)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
| 1ère Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 25,00$ |
| 2e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 5,00$ |
| 3e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 5,00$ |
| 4e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 5,00$ |
| 5e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 5,00$ |
| Épreuve additionnelle S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 5,00$ |
| 4x100m | 20,00$ |
| Par épreuve Pour : Special Olympics | 20,00$ |
Date limite pour inscription tardive
28 mai 2026 10h00 (Heure du Pacifique)
Frais d’inscription
| 1ère Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 35,00$ |
| 2e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 10,00$ |
| 3e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 10,00$ |
| 4e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 10,00$ |
| 5e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 10,00$ |
| Épreuve additionnelle S’applique à : 60m, 200m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, 300m haies, 400m haies, 1500m Steeplechase, 2000m Steeplechase, Lancer du marteau, 1200m, 200m haies | 10,00$ |
| 4x100m | 20,00$ |
| Par épreuve Pour : Special Olympics | 20,00$ |
Frais additionnels
| Frais pour non membres S’applique à : U10, U12, U12, U14, U14, U16, U18, U20, Sénior, Vétéran | 5,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
Documents supplémentaires
Les autres informations
RELAYS : Individuals DO NOT register for the relay. This must be done by the team coach.
VOLUNTEER SIGN-UP LINK! WE NEED YOU!
https://signup.com/go/MGKdQAb
