Accueil
Événements
Résultats
Clubs/Organisations
Soutien
NOS SERVICES
EN
Événements
Résultats
Clubs/Organisations
Soutien
NOS SERVICES
CONNEXION
EN
2025/2026 U14-Cadet-Junior Karate BC Team Application
11 septembre - 15 novembre 2025
Multiple, Colombie-Britannique
INSCRIPTION
VOIR LES INFORMATIONS
EK-1 Female Youth (12/13) Kata
EK-2 Female Cadet (14/15) Kata
EK-3 Female Junior (16/17) Kata
EK-6 Male Youth (12/13) Kata
EK-7 Male Cadet (14/15) Kata
EK-8 Male Junior (16/17) Kata
ES-1 Female Youth (12/13) Kumite -42 kg
ES-2 Female Youth (12/13) Kumite -47 kg
ES-3 Female Youth (12/13) Kumite -52 kg
ES-4 Female Youth (12/13) Kumite +52 kg
ES-5 Female Cadet (14/15) Kumite -47 kg
ES-6 Female Cadet (14/15) Kumite -54 kg
ES-7 Female Cadet (14/15) Kumite -61 kg
ES-8 Female Cadet (14/15) Kumite +61 kg
ES-9 Female Junior (16/17) Kumite -48 kg
ES-10 Female Junior (16/17) Kumite -53 kg
ES-11 Female Junior (16/17) Kumite -59 kg
ES-12 Female Junior (16/17) Kumite -66 kg
ES-13 Female Junior (16/17) Kumite +66 kg
ES-24 Male Youth (12/13) Kumite -40 kg
ES-25 Male Youth (12/13) Kumite -45 kg
ES-26 Male Youth (12/13) Kumite -50 kg
ES-27 Male Youth (12/13) Kumite -55 kg
ES-28 Male Youth (12/13) Kumite +55 kg
ES-29 Male Cadet (14/15) Kumite -52 kg
ES-30 Male Cadet (14/15) Kumite -57 kg
ES-31 Male Cadet (14/15) Kumite -63 kg
ES-32 Male Cadet (14/15) Kumite -70 kg
ES-33 Male Cadet (14/15) Kumite +70 kg
ES-34 Male Junior (16/17) Kumite -55 kg
ES-35 Male Junior (16/17) Kumite -61 kg
ES-36 Male Junior (16/17) Kumite -68 kg
ES-37 Male Junior (16/17) Kumite -76 kg
ES-38 Male Junior (16/17) Kumite +76 kg
ETK-1 Female Cadet and Junior Team Kata
ETK-4 Male Cadet and Junior Team Kata
PK-6b Female Junior Para- Intellectual Disability Kata K-21
PK-7b Female Junior Para-Down Syndrome Kata K-22
PK-6a Male Junior Para- Intellectual Disability Kata K-21
PK-7a Male Junior Para - Intellectual Impairment Down Syndrome Kata K-22
PK-5b Junior Female Visual Impairment Mild - PK11
PK-5a Junior Male Visual Impairment Mild - PK11
PK-8b Junior Female Visual Impairment Severe - PK12
PK-8a Junior Male Visual Impairment Severe - PK12
PK-9b Junior Female Intellectual Impairment Autis
PK-9a Junior Male Intellectual Impairment Autis
PK-3b Junior Female Physical Impairment Wheelchair
PK-3a Junior Male Physical Impairment Wheelchair
PK-4b Junior Female SMI Physical Impairment Standing
PK-4a Junior Male SMI Physical Impairment Standing
Age 12/13
Age 14/15
Age 16/17
Homme
Femme
EFFACER