Tarif et dates limites
Date limite régulière :
21 février 2026 23h59 (Heure du Centre)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
| 1ère Épreuve | 20,00$ |
| 2e Épreuve | 20,00$ |
| 3e Épreuve | 20,00$ |
| 4e Épreuve | 20,00$ |
| 5e Épreuve | 20,00$ |
| Épreuve additionnelle | 20,00$ |
| 1er relais | 20,00$ |
| 2e relais | 20,00$ |
| 3e relais | 20,00$ |
| 4ème relais | 20,00$ |
| 5ème relais | 20,00$ |
| Relais additionnel | 20,00$ |
| 1ère Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| 2e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| 3e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| 4e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| 5e Épreuve S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| Épreuve additionnelle S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 20,00$ |
| 1er relais S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| 2e relais S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| 3e relais S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| 4ème relais S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| 5ème relais S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| Relais additionnel S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m haies, Saut en longueur, Triple saut, Saut en hauteur, Saut à la perche, Lancer du poids, Lancer du marteau, 150m, 1200m, 2000m | 25,00$ |
| 1ère Épreuve S’applique à : Pentathlon | 40,00$ |
| 1ère Épreuve S’applique à : Heptathlon | 40,00$ |
Frais additionnels
| Frais pour non membres S’applique à : Minime, Benjamine, Cadette, Juvénile, Junior, Sénior, Special Olympic, Wheelchair, Para-ambulatory, Masters 35+ | 10,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
Documents supplémentaires
Les autres informations
Please note that the entry deadline is midnight, Saturday, February 21, 2026 at 12 pm CST.
Para athletes please contact the meet organizers if you are unable to register for your event.
