Tarif et dates limites
Date limite régulière :
 31 juillet 2026 23h59 (Heure du Pacifique)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
| Annual (Sept - End of July) Pour : Age 6 - 13  | 800,00$ | 
| Annual (Sept - End of July) Pour : Age 14 - 24  | 850,00$ | 
| Masters Annual Pour : Age 25 - 54, Age 55+  | 500,00$ | 
| Masters Seasonal Pour : Age 25 - 54, Age 55+  | 300,00$ | 
| April - End of July Pour : Age 6 - 13  | 575,00$ | 
| Trial Membership (2 sessions) | 20,00$ | 
| 12-Session Punch Card | 200,00$ | 
| September - End of November Pour : Age 6 - 13, Age 14 - 24, Age 25 - 54, Age 55+  | 325,00$ | 
| January - End of July Pour : Age 6 - 13  | 700,00$ | 
| January - End of July Pour : Age 14 - 24  | 750,00$ | 
| April - End of July Pour : Age 14 - 24  | 625,00$ | 
| University Summer Membership | 300,00$ | 
| May 15 - End of July Pour : Age 6 - 13, Age 14 - 24  | 425,00$ | 
Tous les tarif sont en CAD $
GST 5%
Méthodes de paiement
Sur place
