Adrien Bouhtiauy - Université de Moncton
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 39.30* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
600 Metre | 1:32.28* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
300 Metre | 39.46* | Moncton Open | 11 jan |
300 Metre | 40.43* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
600 Metre | 1:34.15* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 39.30* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
600 Metre | 1:32.28* | Défi Bleu et Or | 24 nov |
300 Metre | 39.46* | Moncton Open | 11 jan |
300 Metre | 40.43* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
600 Metre | 1:34.15* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
800 Metre (non ranking) | 2:29.38 | Dernière Chance 2023 Last Chance | 16 déc |
1500 Metre | 4:52.42* | Dernière Chance 2023 Last Chance | 16 déc |
600 Metre | 1:35.65* | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
1000 Metre | 3:03.98* | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
600 Metre | 1:33.66* | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
300 Metre | 38.92* | AUS Championships | 23 fév |
600 Metre | 1:30.70* | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 3:04.04* | La Derniere Chance | 17 déc |
1500 Metre | 4:54.45* | La Derniere Chance | 17 déc |
1000 Metre | 3:01.67* | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
1500 Metre | 4:51.61* | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
1000 Metre | 3:01.22* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
1500 Metre | 4:48.45* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - Université de Moncton
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Amellou, Hamza | M | 0000 | |||
Basque, Guillaume | M | 0000 | |||
Blanchette, Alain | M | 0000 | |||
Boudreau, Yannick | M | 0000 | |||
Bouhtiauy, Adrien | M | 0000 | |||
Cormier, Dante | M | 0000 | |||
El Jaljal, Amine | M | 0000 | |||
Fadla, Saad | M | 0000 | |||
Faivre, Pierre | M | 0000 | |||
Gagné, Gabriel | M | 0000 | |||
Girouard, Ghislain | M | 0000 | |||
Kouassi, Horeb | M | 0000 | |||
LeBlanc, Marc-Étienne | M | 0000 | |||
LeBlanc, Pascal | M | 0000 | |||
Lepage, Tristan | M | 0000 | |||
Maniania, Mersn | M | 0000 | |||
Mazerolle, Max | M | 0000 | |||
Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
Saheb, Aris | M | 0000 | |||
Thériault, Jonathan | M | 0000 | |||
Thibodeau, Julien | M | 0000 | |||
Zarhouti, Anas | M | 0000 | |||
Adas, Ophelia | F | 0000 | |||
Allain, Malika | F | 0000 | |||
Brudkowski, Monika | F | 0000 | |||
Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
Déry, Valérie | F | 0000 | |||
Desprès, Erika | F | 0000 | |||
Dubé, Abby | F | 0000 | |||
Gagnon, Caroline | F | 0000 | |||
Girouard, Véronique | F | 0000 | |||
Hachey, Eloïse | F | 0000 | |||
Lemaire, Juliana | F | 0000 | |||
Nimat, Myakim | F | 0000 | |||
Roussel, Alexandra | F | 0000 | |||
Roy, Adèle | F | 0000 | |||
Vibert, Charlotte | F | 0000 |