Alice ROZE - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Montreal
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 11:08.92 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1500 Metre | 5:13.99 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 11:06.12 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 5:10.37 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 5:12.95* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 10:50.50* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 11:08.92 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1500 Metre | 5:13.99 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 11:06.12 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 5:10.37 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 5:12.95* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 10:50.50* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |