Andrew Benko - University of Regina
- Position Athlète
 - Birthdate 2006
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 11.90m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Lancer du poids | 13.05m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du marteau | 10.66m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du poids | 12.68m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Lancer du poids | 13.10m | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| Lancer du poids | 13.33m | Canada West Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 11.90m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Lancer du poids | 13.05m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du marteau | 10.66m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du poids | 12.68m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Lancer du poids | 13.10m | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| Lancer du poids | 13.33m | Canada West Championships | 21 fév | 
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina | 
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK | 
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |