Andy (Shengan) Li - Queen's University
- Position Athlète
 - Birthdate 1998
 - Year of Study 5
 - Eligibility 2
 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:25.42 | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| 3000 Metre | 9:04.55 | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| 1500 Metre | 4:14.88 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:18.48 | uOttawa Winter Classic | 20 jan | 
| 3000 Metre | 9:29.53 | uOttawa Winter Classic | 20 jan | 
| 3000 Metre | 9:09.12 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév | 
| 1500 Metre | 4:19.19 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:27.06* | Hal Brown | 18 fév |