Antoine Coté - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Sherbrooke
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.95m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre | 7.34 | Défi des champions | 14 déc |
Saut en longueur | 6.30m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.95m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en longueur | 6.45m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en longueur | 6.43m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.80m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 6.12m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.83m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.95m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre | 7.34 | Défi des champions | 14 déc |
Saut en longueur | 6.30m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.95m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en longueur | 6.45m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en longueur | 6.43m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.80m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 6.12m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.83m | Championnat RSEQ | 21 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |