Antonin Marsolet - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Saint-Thomas
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:31.38* | Défi des champions | 14 déc |
1500 Metre | 4:01.09* | Vert et Or invitation | 11 jan |
3000 Metre | 8:43.47 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1 Mile (non ranking) | 4:18.03 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
1500 Metre | 3:58.88^ | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
1500 Metre | 4:08.16* | Championnat RSEQ | 21 fév |
1000 Metre | 2:33.32* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:31.38* | Défi des champions | 14 déc |
1500 Metre | 4:01.09* | Vert et Or invitation | 11 jan |
3000 Metre | 8:43.47 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1 Mile (non ranking) | 4:18.03 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
1500 Metre | 3:58.88^ | John Thomas Terrier Classic | 31 jan |
1500 Metre | 4:08.16* | Championnat RSEQ | 21 fév |
1000 Metre | 2:33.32* | Championnat RSEQ | 21 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |