Axel Simon - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2004
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Montreal
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.86m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.39m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Triple saut | 11.85m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 6.10m | Carleton last chance | 15 fév | 
| Triple saut | 12.18m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.86m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.39m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Triple saut | 11.85m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 6.10m | Carleton last chance | 15 fév | 
| Triple saut | 12.18m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |