Baptiste Broyer - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 1999
 - Eligibility 1
 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:03.65^ | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 3000 Metre | 9:05.57 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:09.99^ | Thé Bruce Lehane Scarlet and white invitational | 4 fév | 
| 3000 Metre | 8:51.83 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 1500 Metre | 4:10.16 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |