Bennett Woods - University of Guelph
- Position Athlète
 - Birthdate 2003
 - Program BSCH.HK
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Tiny
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.30m | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| Saut a la perche | 4.50m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 4.65m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 4.55m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.30m | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| Saut a la perche | 4.50m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 4.65m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 4.55m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.40m | Can Am Track Classic | 12 jan | 
| Saut a la perche | 4.30m | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan | 
| Saut a la perche | 4.25m | AO Mini Meet 2 | 28 jan | 
| Saut a la perche | 4.50m | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut a la perche | 4.55m | USports Track & Field Championships | 7 mars | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.55m | Zoltan Tenke | 18 nov | 
| Saut a la perche | 4.60m | Gryphon Classic | 2 déc | 
| Saut a la perche | 4.10m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan | 
| Saut a la perche | 4.57m | Can Ams | 13 jan | 
| Saut a la perche | 4.75m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan | 
| Saut a la perche | 4.85m | Windsor Team Challenge | 10 fév | 
| Saut a la perche | 4.81m | OUA Track and Field Champs | 24 fév | 
| Saut a la perche | 4.72m | USports Championships | 9 mars | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.30m | Tenke Classic | 19 nov | 
| Saut a la perche | 4.57m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc | 
| Saut a la perche | 4.27m | York Open | 11 fév | 
| Saut a la perche | 4.32m | Guelph Open | 19 fév | 
| Saut a la perche | 4.62m | Fred Foot | 26 fév | 
| Saut a la perche | 4.42m | Windsor Team Challenge | 5 mars |