Charles Grimard - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2004
 - Year of Study 4
 - Eligibility 2
 - Lieu de résidence Prévost
 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:41.14* | Defi des champions | 17 déc | 
| 3000 Metre | 9:15.78* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 3000 Metre | 9:21.24 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:25.75 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:13.70* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 9:01.79* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |