Chris Stamadianos - University of Toronto
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 2
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 38.77* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| 1000 Metre | 2:32.95* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| 1000 Metre | 2:34.33* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 600 Metre | 1:24.53* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.05* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:54.99 | Penn State National Open | 31 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.47* | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| 1000 Metre | 2:29.71* | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 38.77* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| 1000 Metre | 2:32.95* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| 1000 Metre | 2:34.33* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 600 Metre | 1:24.53* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.05* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:54.99 | Penn State National Open | 31 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.47* | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| 1000 Metre | 2:29.71* | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 3:59.41* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:32.53 | Can Am Track Classic | 12 jan | 
| 1500 Metre | 4:09.28^ | Can Am Track Classic | 12 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:19.94 | UMass Lowell Riverhawk Invitational | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:00.67^ | UMass Lowell Riverhawk Invitational | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:27.76 | John Thomas Terrier Classic | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:27.93* | Team Challenge | 9 fév | 
| 1000 Metre | 2:28.86* | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| 1500 Metre | 4:01.75* | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:23.85 | York Open | 3 fév | 
| 1000 Metre | 2:30.18* | Windsor Team Challenge | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:33.77* | Hal Brown Track Meet | 17 fév | 
| 1000 Metre | 2:31.72* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |