Clarence Cheung - University of Toronto
- Position Athlète
 - Birthdate 0000
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.19 | Cornell Greg Page Relays | 6 déc | 
| Saut en longueur | 6.85m | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| Saut en longueur | 6.63m | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.04 | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut en longueur | 6.87m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut en longueur | 6.83m | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
| Saut en longueur | 6.51m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.19 | Cornell Greg Page Relays | 6 déc | 
| Saut en longueur | 6.85m | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| Saut en longueur | 6.63m | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.04 | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut en longueur | 6.87m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut en longueur | 6.83m | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
| Saut en longueur | 6.51m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.14 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc | 
| 60 Metre | 7.23 | York Open | 2 fév | 
| 60 Metre | 7.11 | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut en longueur | 6.38m | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut en longueur | 6.32m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |