Donna Ntambue - McGill University
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 3
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence Montreal, QC
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.65 | Martlet Open | 30 nov | 
| 60 Metre | 7.58 | Défi des champions | 14 déc | 
| 60 Metre | 7.51 | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| 60 Metre | 7.51 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre | 7.34 | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.65 | Martlet Open | 30 nov | 
| 60 Metre | 7.58 | Défi des champions | 14 déc | 
| 60 Metre | 7.51 | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| 60 Metre | 7.51 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre | 7.34 | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.42 | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| 60 Metre | 7.50 | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 60 Metre | 7.32 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 300 Metre | 40.05 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.61 | Martlet Open | 26 nov | 
| 60 Metre | 7.54 | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 300 Metre | 40.48* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 60 Metre | 7.38 | McGill Team Challenge | 27 jan |