Dora Parent-Delgadillo - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 2004
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 8.74m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du poids | 8.32m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du marteau | 9.49m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Lancer du poids | 8.84m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Lancer du poids | 8.58m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Lancer du poids | 7.58m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Lancer du marteau | 9.75m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Lancer du poids | 8.91m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 8.74m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du poids | 8.32m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du marteau | 9.49m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Lancer du poids | 8.84m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Lancer du poids | 8.58m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Lancer du poids | 7.58m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Lancer du marteau | 9.75m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Lancer du poids | 8.91m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 9.80m | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| Lancer du poids | 9.24m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Lancer du poids | 9.61m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Lancer du poids | 8.80m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| Lancer du poids | 8.98m | Championnat RSEQ | 23 fév |