Édouard Lavoie-Beaulieu - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Year of Study 3
- Eligibility 3
- Lieu de résidence Drummonville
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 8.63 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Heptathlon | 5205pts^ | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 12.28m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre Haies | 8.63 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
1000 Metre | 2:54.83* | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre | 7.21 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
1000 Metre | 2:57.24 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Heptathlon | 5181pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 12.28m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.76m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | Défi des champions | 14 déc |
60 Metre Haies | 8.73 | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Lancer du poids | 11.68m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut a la perche | 5.00m | Vert et Or invitation | 11 jan |
60 Metre | 7.36 | Vert et Or invitation | 11 jan |
60 Metre Haies | 8.57 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 6.64m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.85m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Lancer du poids | 11.55m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en longueur | 6.67m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut a la perche | 4.73m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Heptathlon | 5214pts | 2025 USports Championships | 6 mars |
60 Metre | 7.18 | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut en longueur | 6.86m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Lancer du poids | 12.26m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut en hauteur | 1.93m | 2025 USports Championships | 6 mars |
60 Metre Haies | 8.61 | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut a la perche | 4.70m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 8.63 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Heptathlon | 5205pts^ | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 12.28m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre Haies | 8.63 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
1000 Metre | 2:54.83* | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre | 7.21 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
1000 Metre | 2:57.24 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Heptathlon | 5181pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 6.72m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 12.28m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut a la perche | 4.76m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | Défi des champions | 14 déc |
60 Metre Haies | 8.73 | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Lancer du poids | 11.68m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut a la perche | 5.00m | Vert et Or invitation | 11 jan |
60 Metre | 7.36 | Vert et Or invitation | 11 jan |
60 Metre Haies | 8.57 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 6.64m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.85m | McGill Team Challenge | 24 jan |
Lancer du poids | 11.55m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en longueur | 6.67m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut a la perche | 4.73m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Heptathlon | 5214pts | 2025 USports Championships | 6 mars |
60 Metre | 7.18 | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut en longueur | 6.86m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Lancer du poids | 12.26m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut en hauteur | 1.93m | 2025 USports Championships | 6 mars |
60 Metre Haies | 8.61 | 2025 USports Championships | 6 mars |
Saut a la perche | 4.70m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.25 | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
60 Metre Haies | 8.77 | Defi des champions | 17 déc |
Saut en hauteur | 2.00m | Defi des champions | 17 déc |
Lancer du poids | 11.87m | Defi des champions | 17 déc |
Saut en longueur | 5.88m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut a la perche | 4.60m | Vert et Or invitation | 13 jan |
60 Metre | 7.27 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en longueur | 5.98m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Lancer du poids | 11.67m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut a la perche | 4.54m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Lancer du poids | 12.59m | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |