Erica Smith - Queen's University
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 4
 - Eligibility 2
 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:24.53 | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| 1500 Metre | 4:53.85 | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| 1500 Metre | 4:53.43 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 3000 Metre | 10:17.91 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 5:00.96 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:08.00 | uOttawa Winter Classic | 20 jan |