Eugenie Banville - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Sherbrooke
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:46.85 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
300 Metre | 45.48* | Vert et Or invitation | 11 jan |
300 Metre | 46.06 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:44.54 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:42.56 | Carleton last chance | 15 fév |
300 Metre | 44.71* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:46.85 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
300 Metre | 45.48* | Vert et Or invitation | 11 jan |
300 Metre | 46.06 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:44.54 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:42.56 | Carleton last chance | 15 fév |
300 Metre | 44.71* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 46.07* | Defi des champions | 17 déc |
300 Metre | 45.66* | Vert et Or invitation | 13 jan |
600 Metre | 1:48.12 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
300 Metre | 45.73 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
300 Metre | 45.98 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
600 Metre | 1:46.62* | Championnat RSEQ | 23 fév |
300 Metre | 45.36* | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |