Evann Mangue - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut a la perche | 4.46m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 4.63m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut a la perche | 4.80m | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.70m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut a la perche | 4.46m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 4.63m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut a la perche | 4.80m | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.70m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Saut a la perche | 4.80m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut a la perche | 4.79m | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| Saut a la perche | 4.85m | USports Track & Field Championships | 7 mars |