Favour Akachukwu - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.15 | Red & Black Open | 23 nov |
300 Metre | 44.83* | Red & Black Open | 23 nov |
60 Metre | 8.16 | Moncton Open | 11 jan |
300 Metre | 44.43* | Moncton Open | 11 jan |
60 Metre | 8.11 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
300 Metre | 43.42* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
60 Metre | 8.02 | SMU Open | 8 fév |
300 Metre | 41.87* | SMU Open | 8 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.42 | Red & Black Open | 18 nov |
200 Metre (non ranking) | 27.88 | Red & Black Open | 18 nov |
60 Metre | 8.39 | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
200 Metre (non ranking) | 27.68 | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
300 Metre | 43.98* | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
60 Metre | 8.29 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
200 Metre (non ranking) | 28.41 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
60 Metre | 8.23 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
300 Metre | 44.00* | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
300 Metre | 43.23 | 2024 SMU Open | 10 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Applin, Ben | M | 0000 | 1 | ||
Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | 2 | ||
Hervé, Blake | M | 2006 | 1 | ||
Ifeanyi, Daniel | M | 2004 | 1 | ||
Neville, Nolan | M | 2006 | 1 | Sydney | |
Peterson, Liam | M | 3003 | 1 | ||
Scheinberg, Adam | M | 2000 | 1 | ||
Solanke, David | M | 2005 | |||
Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
Eisan, Hailie | F | 0000 | 2 | ||
Hervé, Mariah | F | 0000 | |||
Amobi, Jonathan | 2001 | 1 |