Félix Quirion - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 4
 - Eligibility 4
 - Lieu de résidence Sherbrooke
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:09.44 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 3:54.45* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1500 Metre | 3:56.30 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:15.50 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 8:12.75* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:09.44 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 3:54.45* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1500 Metre | 3:56.30 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:15.50 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 8:12.75* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:13.43 | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener | 2 déc | 
| 300 Metre | 8:33.46* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.36 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 3:58.99 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 3000 Metre | 8:10.93 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 1500 Metre | 3:56.68* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:28.81* | Défi des champions | 17 déc | 
| 3000 Metre | 8:25.52* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 3000 Metre | 8:27.98 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 3:58.94 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 3000 Metre | 8:16.30 | David Hemery Valentine Invitational | 11 fév | 
| 1000 Metre | 2:28.41 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév | 
| 3000 Metre | 8:26.22 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |