Frédérick Turgeon - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 - Year of Study 6
 - Eligibility 5
 - Lieu de résidence Sherbrooke, Qc
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:33.54* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 3:59.38* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 8:44.78 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:35.68 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:59.12* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:42.44* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:33.54* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 3:59.38* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 8:44.78 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:35.68 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:59.12* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:42.44* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:51.94 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:06.02 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:04.84* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 8:44.73* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:36.23* | Défi des champions | 17 déc | 
| 3000 Metre | 8:46.75* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 3000 Metre | 8:49.46 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:06.46 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 3000 Metre | 8:37.16 | David Hemery Valentine Invitational | 11 fév | 
| 1500 Metre | 4:02.21 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 3000 Metre | 8:42.96 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:41.58* | Defi des Champions | 11 déc | 
| 3000 Metre | 9:21.38* | Crepuscule Hivernale | 17 déc | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |