Ianis Gare - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:43.02* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1500 Metre | 4:15.58 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 3000 Metre | 9:30.43 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 1500 Metre | 4:09.99* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 9:09.50* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:49.21^ | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 600 Metre | 1:28.96 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1000 Metre | 2:46.33 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:20.66^ | Thé Bruce Lehane Scarlet and white invitational | 4 fév | 
| 1500 Metre | 4:16.12 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 3000 Metre | 9:29.21 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |