Jacob Arsenault - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:28.52 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:58.02 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:46.22 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:28.06 | Carleton last chance | 15 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:28.52 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:58.02 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:46.22 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:28.06 | Carleton last chance | 15 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:04.74* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 3000 Metre | 10:28.56 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 1500 Metre | 4:47.25 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 1500 Metre | 4:36.66* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 10:02.56* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |