James Power - Memorial University
- Position Athlète
 - Birthdate 2003
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:22.86* | Holiday Hustle | 1 déc | 
| 600 Metre | 1:21.76 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.63 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:22.86* | Holiday Hustle | 1 déc | 
| 600 Metre | 1:21.76 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.63 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:24.75 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:39.99* | Indoor track series meet #2 | 10 fév | 
| 600 Metre | 1:22.60* | AUS Championships | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:42.14* | Indoor series meet 1 | 14 jan | 
| 1000 Metre | 2:36.53* | Don Wright Team Challenge | 21 jan | 
| 600 Metre | 1:27.37* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |