Jonathan Peverill - Saint Mary's University
- Position Athlète
 - Birthdate 1996
 - Program Commerce
 - Year of Study 3
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence Lower Sackville, N.S.
 
Performances 2018/19
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:05.29* | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.12* | Athletics NS Indoor Open | 18 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.72 | McGill Team Challenge | 25 jan | 
| 1500 Metre | 4:03.08 | McGill Team Challenge | 25 jan | 
| 1500 Metre | 3:58.50* | SMU Open | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:37.57* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
| 1500 Metre | 3:58.16* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
Performances 2017/18
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:36.76* | Moncton Open | 14 jan | 
| 1000 Metre | 2:34.35 | McGill Team Challenge | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:02.23 | McGill Team Challenge | 26 jan | 
| 1500 Metre | 3:58.08* | SMU Open | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:29.22* | AUS Championships | 23 fév | 
| 1500 Metre | 4:02.47* | AUS Championships | 23 fév | 
Performances 2016/17
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:14.85* | ANS Last Chance Meet | 19 nov | 
| 1000 Metre | 2:35.59* | Moncton JSA Open | 14 jan | 
| 1500 Metre | 4:13.58* | Moncton JSA Open | 14 jan | 
| 1500 Metre | 4:05.68* | ANS Indoor Open | 21 jan | 
| 1000 Metre | 2:36.84 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:10.58 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 3000 Metre | 9:06.60* | SMU Open | 11 fév | 
| 1000 Metre | 2:31.59* | AUS Championships | 24 fév | 
| 1500 Metre | 4:10.50* | AUS Championships | 24 fév | 
Performances 2015/16
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:20.82* | Athletics NS Last Chance Indoor Open | 28 nov | 
| 1000 Metre | 2:37.96* | Athletics NS Indoor Open (Track) | 17 jan | 
| 1000 Metre | 2:37.91 | McGill Team Challenge | 29 jan | 
| 1500 Metre | 4:13.56 | McGill Team Challenge | 29 jan | 
| 3000 Metre | 9:01.69* | SMU Open | 13 fév | 
| 1000 Metre | 2:36.61* | AUS Championships | 27 fév | 
| 1500 Metre | 4:07.39* | AUS Championships | 27 fév | 
Performances 2014/15
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:52.45 | Tiger Track Classic | 15 nov | 
| 1500 Metre | 4:25.84 | Athletics Nova Scotia Throws Meet | 11 jan | 
| 1500 Metre | 4:25.84 | Athletics NS Indoor Open | 17 jan | 
| 1500 Metre | 4:25.29* | AUS Championships | 28 fév | 
| 3000 Metre | 9:44.38* | AUS Championships | 28 fév |