Joshua Kim - Laurentian University
- Position Athlète
 - Birthdate 0000
 - Program Criminology
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Sudbury
 - High School Lo-Ellen
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.26 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov | 
| Saut en longueur | 5.52m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov | 
| 60 Metre | 7.28 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 7.33 | Mcgill team challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.31 | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.18 | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| 60 Metre | 7.19 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.26 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov | 
| Saut en longueur | 5.52m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov | 
| 60 Metre | 7.28 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 7.33 | Mcgill team challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.31 | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.18 | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| 60 Metre | 7.19 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.46 | York Xmas Open | 2 déc | 
| 300 Metre | 40.75 | York Xmas Open | 2 déc | 
| 60 Metre | 7.37 | Don Wright Team Challenge | 20 jan | 
| 60 Metre | 7.46 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 300 Metre | 39.56 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 60 Metre | 7.58 | York Open | 2 fév | 
| 60 Metre | 7.45 | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév | 
| 60 Metre | 7.63 | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| 300 Metre | 40.11* | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
liste d’équipe - Laurentian University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Jermyn, Darren | M | Coach | |
| Date, Cameron | M | Assistant Coach | Haileybury | 
| Mahalanobis, Neil | M | Assistant Coach | |
| Moss, Dick | M | Assistant Coach | |
| Taylor, Jim | M | Assistant Coach | |
| Taylor, Ryan | M | Assistant Coach | |
| Zongo, Marvin | M | Assistant Coach | |
| Crocker, Megan | F | Assistant Coach | |
| Knor, Paige | F | Assistant Coach | |
| Toohey, Kaitlyn | F | Assistant Coach |