Kathryn Moreland - University of Ottawa
- Position Athlète
 - Birthdate 2005
 - Program Biomedical Science
 - Year of Study 2
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Gatineau
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 2:29.10 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Saut en hauteur | 1.51m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| 60 Metre Haies | 10.20 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Saut en longueur | 5.06m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Lancer du poids | 9.56m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Pentathlon | 3088pts | Bob Vigars Season Opener | 30 nov | 
| Pentathlon | 3088pts | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| 60 Metre Haies | 9.83 | St. Lawrence University Holiday Relays | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.78 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 4.85m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.64 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Saut en hauteur | 1.51m | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Saut en longueur | 5.31m | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Lancer du poids | 9.65m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Pentathlon | 3300pts | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 5.28m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.67 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.46m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Lancer du poids | 9.28m | Ottawa Lions FEAR Meet | 2 fév | 
| Saut en hauteur | 1.45m | Ottawa Lions FEAR Meet | 2 fév | 
| Saut en longueur | 5.16m | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.52 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.32 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Pentathlon | 3540pts^ | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut en longueur | 5.50m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.50m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.19 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Lancer du poids | 9.77m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:19.90 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.31 | USports Championships | 6 mars | 
| Saut en hauteur | 1.54m | USports Championships | 6 mars | 
| Lancer du poids | 9.33m | USports Championships | 6 mars | 
| Saut en longueur | 5.13m | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 2:29.10 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Saut en hauteur | 1.51m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| 60 Metre Haies | 10.20 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Saut en longueur | 5.06m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Lancer du poids | 9.56m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| Pentathlon | 3088pts | Bob Vigars Season Opener | 30 nov | 
| Pentathlon | 3088pts | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov | 
| 60 Metre Haies | 9.83 | St. Lawrence University Holiday Relays | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.78 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 4.85m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.64 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Saut en hauteur | 1.51m | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Saut en longueur | 5.31m | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| Lancer du poids | 9.65m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Pentathlon | 3300pts | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 5.28m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.67 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.46m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Lancer du poids | 9.28m | Ottawa Lions FEAR Meet | 2 fév | 
| Saut en hauteur | 1.45m | Ottawa Lions FEAR Meet | 2 fév | 
| Saut en longueur | 5.16m | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.52 | 2025 Boston College Showdown at The Heights | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.32 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| Pentathlon | 3540pts^ | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut en longueur | 5.50m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.50m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.19 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Lancer du poids | 9.77m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:19.90 | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.31 | USports Championships | 6 mars | 
| Saut en hauteur | 1.54m | USports Championships | 6 mars | 
| Lancer du poids | 9.33m | USports Championships | 6 mars | 
| Saut en longueur | 5.13m | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.96m | St. Lawrence Holiday Relays | 2 déc | 
| 60 Metre Haies | 10.09 | St. Lawrence Holiday Relays | 2 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.95 | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Saut en longueur | 4.98m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Saut en longueur | 5.05m | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| Saut en hauteur | 1.50m | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| Lancer du poids | 9.22m | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.90 | uOttawa Winter Classic | 19 jan | 
| Pentathlon | 3122pts | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut en hauteur | 1.53m | Team Challenge | 9 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.84 | Team Challenge | 9 fév | 
| Lancer du poids | 9.24m | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut en longueur | 5.23m | Team Challenge | 9 fév | 
| Pentathlon | 3206pts | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut en hauteur | 1.50m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| Lancer du poids | 10.11m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.45 | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:29.31 | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| Pentathlon | 3333pts | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| Saut en longueur | 5.22m | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| Saut en hauteur | 1.53m | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
| Lancer du poids | 10.11m | OUA Track and Field Championships | 23 fév | 
liste d’équipe - University of Ottawa
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence | 
| Abu Mahfuz, Sami | M | 2006 | Bio Chemistry | 1 | Ottawa | 
| Alashi, Baraa | M | 2005 | Business Tech | 1 | Ottawa | 
| Alvarez, MIguel | M | 2003 | Computer Engineering | 1 | Ottawa | 
| Assogba, Janssen | M | 2006 | Health Science | 1 | Ottawa | 
| Colquham, Jackson | M | 2001 | 1 | ||
| Compeau, James | M | 2005 | Finance BComm | 1 | Kingston | 
| Cunningham, William | M | 2006 | Human Kinetics | 1 | Carp | 
| El Mansari, Safwan | M | 2006 | Bachelor of Commerce / Juris Doctor | 1 | Ottawa | 
| Fakri, Ayman | M | 2001 | Engineering | 1 | Gatineau | 
| Gurnsey, Joel | M | 2001 | Nutrition sciences | 1 | Yarker | 
| Harris, William | M | 2005 | Biomed | 1 | Ottawa | 
| Harrison, William | M | 2004 | Human Kinetics | 1 | Ottawa | 
| Ibarra Martinez, Fernando | M | 2005 | Biomed | 1 | |
| Jean, Leewinchell | M | 2001 | Psychology | 3 | Ottawa | 
| Kirkpatrick, Christian | M | 2002 | 1 | ||
| Langelier, Alexander | M | 2004 | Psychology | 1 | Kingston | 
| Leger, Zacharie | M | 2001 | 1 | ||
| Marin, Mason | M | 2005 | Human Kinetics | 1 | Kapuskasing | 
| Mcleish, William | M | 1992 | Science | 1 | Ottawa | 
| Moulongou, David | M | 0000 | 1 | Ottawa | |
| Nair, Shayden | M | 2007 | Electrical Engineering | 1 | Milton | 
| Ng-A-Fook, Aidan | M | 2005 | Biomed | 1 | Ottawa | 
| Nonez, Fabrice | M | 0000 | 1 | Ottawa | |
| O'Connell, Rory | M | 2004 | Biomedical Science | 1 | Fulford, QC | 
| Obrien, Connor | M | 2004 | Health Science | 1 | Ottawa | 
| Padoin-Castillo, Adriano | M | 2005 | Criminology | 1 | Ottaw | 
| Padoin-Castillo, Matteo | M | 2007 | Biomedical-mechanical engineering | 1 | Ottawa | 
| Parent, Fred | M | 2003 | 1 | Dieppe | |
| Pascali, Benjamin | M | 2004 | Accounting | 1 | Ottawa | 
| Raji, Alex | M | 2006 | Health Science | 1 | Ottawa | 
| Ramachandran, Pushker | M | 2000 | Civil Law | 1 | Saint-André de Kamouraska | 
| Robertson, Cameron | M | 0000 | |||
| Sikka, Zachary | M | 2004 | Data Science | 1 | Ottawa | 
| Sterling-Wisdom, D'Andre | M | 2002 | Marketing | 1 | Pontiac | 
| Tapa, Jamie | M | 2006 | Engineering | 1 | Gatineau | 
| Wagner, Noah | M | 2001 | Interdisciplinary Arts | 2 | Regina | 
| Wilson, Max | M | 2005 | Human Kinetics | 1 | Carp | 
| WIlton, Troy | M | 2004 | Commerce | 1 | Sudbury | 
| Yongoua Wako, Doni | M | 2002 | Health Science | 1 | Milton | 
| Anderton, Merissa | F | 2005 | Nursing | 1 | Long Sault | 
| Asiamah, Brianna | F | 2001 | 1 | ||
| Brown, Taylor | F | 2003 | Commerce / Business | 1 | Pickering | 
| Cenac, Courtney | F | 2003 | Psychology | 1 | Kingston | 
| Cobby, Franckie | F | 2006 | Human Kinetics | 1 | Ottawa | 
| Courteau, Vienna | F | 2003 | HK | 1 | Ottawa | 
| Culhane, Katarina | F | 2005 | Health Science | 2 | Blanc Sablon | 
| Dulaney, Charlie | F | 2005 | Honours Bachelors of Health Sciences | 1 | Sudbury | 
| Farrington, Grace | F | 2005 | Human Kinetics | 1 | Nepean | 
| Feberova, Natalie | F | 2005 | Human Kinetics | 1 | Ottawa | 
| Gardiner, Zoe | F | 2003 | 4 | Ottawa | |
| Gyamfi, Jessica | F | 2004 | Nursing | 1 | London, On | 
| Hamel, Melina | F | 2002 | Civil Law (L.L.L.) | 1 | Gatineau, QC | 
| Houde, Lorelie | F | 2006 | Psychology | 1 | Ottawa | 
| Kaur, Arpandeep | F | 1997 | Computer Science | 1 | Punjab | 
| Lalonde, Ella | F | 2004 | Nursing | 1 | Ottawa | 
| Lamarche, Madison | F | 2005 | Human Kinetics | 1 | Ottawa | 
| Mahajan, Sia | F | 0000 | 1 | ||
| McCormik, Brooklyn | F | 2002 | |||
| McIntyre, Sophia | F | 2007 | HK | 1 | Ottawa | 
| McNeilly, Asha | F | 2004 | Physics | 1 | Guelph | 
| Miller, Bellamie | F | 2005 | 1 | Toronto | |
| Moreland, Elizabeth | F | 2003 | Fullford, QC | ||
| Moreland, Kathryn | F | 2005 | Biomedical Science | 1 | Gatineau | 
| Morin, Alexis | F | 2006 | Human Kinetics | 1 | Nepean | 
| Mulvihill, Danica | F | 0000 | |||
| Ostertag, Coralie | F | 2002 | |||
| Ouangre, Sarah | F | 2003 | Environmental Studies | 1 | Ouagadougou | 
| Pamtaba, Mounira | F | 2004 | DYM | 1 | |
| Pender, Tatiana | F | 2005 | Political Science | 1 | Ottawa | 
| Reid, Sidieka | F | 2005 | Health Science | 1 | |
| Richard, Olivia | F | 2001 | Psychology | 1 | Guelph | 
| Samy, Sithy-Nimah | F | 2002 | Health Science | 1 | Gatineau | 
| Strano, Emma | F | 0000 | |||
| Taylor, Molly | F | 2007 | HK | 1 | Lakefield | 
| Tchinda, Emmanuelle | F | 2004 | BCS | 1 | Chateauguay | 
| Turner, Catherine | F | 2004 | Accounting | 1 | Toronto | 
| Tyman, Elliot | F | 2003 | Psychology | 2 | Ottawa | 
| Villeneuve, Ciara | F | 2007 | Health Science | 1 | Kanata | 
| Vivian, Jade | F | 2005 | Biomedical Science | 1 | Gatineau | 
| Wallace, Sara | F | 2005 | Nursing | 1 | Ottawa | 
| Zhang, Amy | F | 2006 | Commerce | 1 | Ottawa |