Kimoya Edwards - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 8.72 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
60 Metre | 7.72 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
60 Metre | 7.73 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
60 Metre Haies | 8.75 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
60 Metre Haies | 8.69 | Pandas Open | 9 fév |
60 Metre | 7.64 | Pandas Open | 9 fév |
60 Metre Haies | 8.52 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
60 Metre | 7.68 | Canada West Championships | 23 fév |
60 Metre Haies | 8.71 | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.83 | Golden Bears Open | 20 jan |
60 Metre Haies | 9.31 | Golden Bears Open | 20 jan |
60 Metre | 7.83 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.27 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.52 | Pandas Open | 10 fév |
60 Metre | 7.83 | Pandas Open | 10 fév |
60 Metre Haies | 8.92 | Canada West Championships | 24 fév |
60 Metre | 7.77 | Canada West Championships | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.44 | Golden Bear Open | 21 jan |
60 Metre | 7.83 | Golden Bear Open | 21 jan |
300 Metre | 45.48* | Golden Bear Open | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.38 | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
60 Metre | 7.71 | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
60 Metre Haies | 8.99 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
60 Metre | 7.70 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Archibald, Maxwell | M | 2001 | |||
Azariah, Joel | M | 2004 | |||
Botha, Steffen | M | 2003 | |||
Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
Davidson, Curtis | M | 2004 | |||
Emes, Cole | M | 2005 | |||
Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
Irish, Lauchlan | M | 2003 | |||
Legg, Orion | M | 2004 | |||
Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
Oko, Joshua | M | 2005 | |||
Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
Sumanasena, Kavindu | M | 1998 | |||
Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
Takam, Brian | M | 2004 | |||
Warren, Austin | M | 2005 | |||
Cawley, Maya | F | 2002 | |||
Cullen, Jade | F | 2005 | |||
Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
Filipenko, Brooklyn | F | 2006 | |||
Johnson, Kate | F | 2006 | |||
Marsden, Kya | F | 2003 | |||
Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
Skulski, Megan | F | 2004 | |||
Sluik, Avery | F | 2004 | |||
Stimson, Cayla | F | 2003 |