Laurence Gauthier - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 5
 - Eligibility 5
 - Lieu de résidence Montréal, Qc
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:38.50 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 4:31.97* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:54.24 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:28.91 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:40.38 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 9:34.59 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:25.55* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 9:43.14* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1500 Metre | 4:36.42* | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:38.50 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 4:31.97* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:54.24 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:28.91 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:40.38 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 9:34.59 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:25.55* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 9:43.14* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1500 Metre | 4:36.42* | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:49.22* | Defi des champions | 17 déc | 
| 1500 Metre | 4:39.90* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1000 Metre | 2:54.77 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:36.20 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 3000 Metre | 9:41.52 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 1500 Metre | 4:35.18* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 9:47.07* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:55.07* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 3000 Metre | 9:59.63 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:40.19 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:40.19 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1000 Metre | 2:59.52* | Rouge et Or | 4 fév | 
| 3000 Metre | 9:44.19 | David Hemery Valentine Invitational | 11 fév | 
| 1500 Metre | 4:38.52 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 3000 Metre | 9:59.00 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:58.36* | Defi des Champions | 11 déc | 
| 3000 Metre | 10:02.07* | Crepuscule Hivernale | 17 déc | 
| 1500 Metre | 4:49.58* | Sherbrooke Invitational | 4 mars | 
| 3000 Metre | 10:19.56 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars | 
| 1500 Metre | 4:40.67* | RSEQ Championship | 19 mars | 
| 3000 Metre | 10:19.41* | RSEQ Championship | 19 mars | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |