Laurianne Heynemand - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 6
 - Eligibility 5
 - Lieu de résidence Joliette
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:03.57* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 4:50.68* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 10:32.91 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:53.44 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 10:27.54 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 4:48.17 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:46.48* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 10:36.13* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:03.57* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 4:50.68* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 10:32.91 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:53.44 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 10:27.54 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 4:48.17 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:46.48* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 10:36.13* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:10.94* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1500 Metre | 4:58.49 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 3000 Metre | 10:50.81 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:53.85* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 10:38.58* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 11:39.30* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 1000 Metre | 3:22.30 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 5:13.22 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 5:08.88 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 1000 Metre | 3:13.88 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |