Logan Stachowich - University of Regina
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.85m | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 400 Metre (non ranking) | 51.76 | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 200 Metre (non ranking) | 23.31 | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.29 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Saut en hauteur | 1.85m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 200 Metre (non ranking) | 22.83^ | NDSU Bison Open | 7 fév | 
| Saut en hauteur | 1.88m | NDSU Bison Open | 7 fév | 
| 300 Metre | 35.99^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.81m | Canada West Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.85m | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 400 Metre (non ranking) | 51.76 | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 200 Metre (non ranking) | 23.31 | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.29 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Saut en hauteur | 1.85m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 200 Metre (non ranking) | 22.83^ | NDSU Bison Open | 7 fév | 
| Saut en hauteur | 1.88m | NDSU Bison Open | 7 fév | 
| 300 Metre | 35.99^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.81m | Canada West Championships | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 200 Metre (non ranking) | 23.37 | Larmer Friendship Games | 9 déc | 
| 300 Metre | 35.36* | Sanderson Classic | 12 jan | 
| 300 Metre | 35.05* | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| 60 Metre | 7.23 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| 300 Metre | 35.43 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| 200 Metre (non ranking) | 22.68 | SDSU Indoor Classic | 9 fév | 
| 400 Metre (non ranking) | 49.80 | SDSU Indoor Classic | 9 fév | 
| 300 Metre | 35.68* | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina | 
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK | 
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |