Lorenz Moncorgé - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.02m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en hauteur | 1.75m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.40m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.72m | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.70m | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.73m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.02m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en hauteur | 1.75m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.40m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.72m | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.70m | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.73m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.51m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Saut en longueur | 5.39m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut en longueur | 5.47m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| Saut en longueur | 5.48m | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |