Louis-Simon Guité - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 - Eligibility 5
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:15.70* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 9:08.94 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:15.56 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:22.58 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 3000 Metre | 9:27.37 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:15.70* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 3000 Metre | 9:08.94 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:15.56 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:22.58 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 3000 Metre | 9:27.37 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:19.12* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 3000 Metre | 9:28.42 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:19.21 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:15.82 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 1500 Metre | 4:13.75* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 9:09.44* | Championnat RSEQ | 23 fév |