Ludovik Joseph - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 44.03* | Défi des champions | 14 déc |
600 Metre | 1:37.67* | Vert et Or invitation | 11 jan |
600 Metre | 1:37.24* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 42.91* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 43.08* | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 44.03* | Défi des champions | 14 déc |
600 Metre | 1:37.67* | Vert et Or invitation | 11 jan |
600 Metre | 1:37.24* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 42.91* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 43.08* | 2025 USports Championships | 6 mars |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |