Manon Plouvier - Queen's University
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:47.73 | York Open | 11 fév | 
| 3000 Metre | 10:01.80* | Fred Foot | 26 fév | 
| 3000 Metre | 10:08.08 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars | 
| 1500 Metre | 4:46.27 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars | 
| 1500 Metre | 4:44.98 | OUA Champs | 18 mars | 
| 3000 Metre | 10:00.45 | OUA Champs | 18 mars | 
Performances 2018/19
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:48.05 | McGill Team Challenge | 25 jan | 
| 1500 Metre | 4:52.33 | McGill Team Challenge | 25 jan | 
| 3000 Metre | 10:54.45 | David Hemery Valentine Invitational | 8 fév |