Maoly St-Germain - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 3
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence L'Assomption
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 8.51 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.75m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.51 | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en longueur | 5.87m | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.65m | Défi des champions | 14 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.46 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.64m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.90m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.55m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.74 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 6.01m | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.61 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 8.36 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en longueur | 5.94m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 8.22 | 2025 USports Championships | 6 mars | 
| Saut en longueur | 6.01m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 8.51 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 5.75m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.51 | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en longueur | 5.87m | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.65m | Défi des champions | 14 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.46 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.64m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en longueur | 5.90m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.55m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.74 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 6.01m | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.61 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 8.36 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en longueur | 5.94m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 8.22 | 2025 USports Championships | 6 mars | 
| Saut en longueur | 6.01m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.72 | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.44 | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| Saut en longueur | 5.50m | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| 60 Metre | 7.75 | Defi des champions | 17 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.51 | Defi des champions | 17 déc | 
| Saut en longueur | 5.49m | Defi des champions | 17 déc | 
| 60 Metre Haies | 8.54 | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| Saut en longueur | 5.68m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 60 Metre | 7.77 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut en longueur | 5.79m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 60 Metre Haies | 8.52 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut en longueur | 5.84m | York Open | 2 fév | 
| 60 Metre Haies | 8.44 | Championnat provincial Athlétisme Québec Juniors-Seniors | 16 fév | 
| Saut en longueur | 5.91m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| Saut en longueur | 2.88m | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |