Mariah Hervé - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.98 | Red & Black Open | 23 nov |
Saut en longueur | 4.40m | Red & Black Open | 23 nov |
Triple saut | 9.32m | Red & Black Open | 23 nov |
60 Metre | 8.75 | Moncton Open | 11 jan |
Saut en longueur | 4.16m | Moncton Open | 11 jan |
Triple saut | 9.35m | Moncton Open | 11 jan |
60 Metre | 8.85 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Saut en longueur | 4.42m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Triple saut | 10.03m | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Saut en longueur | 4.73m | SMU Open | 8 fév |
Triple saut | 10.10m | SMU Open | 8 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.39m | Red & Black Open | 18 nov |
Triple saut | 9.13m | Red & Black Open | 18 nov |
Triple saut | 9.51m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.78 | Red & Black Open | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.25m | Red & Black Open | 19 nov |
Saut en longueur | 4.51m | Red & Black Open | 19 nov |
Triple saut | 9.62m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
60 Metre | 8.90 | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Saut en longueur | 4.46m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Saut en hauteur | 1.25m | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
Triple saut | 9.64m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
60 Metre | 9.16 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
Saut en longueur | 4.28m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
Triple saut | 9.67m | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
60 Metre | 9.07 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 4.26m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Triple saut | 9.76m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Applin, Ben | M | 0000 | 1 | ||
Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | 2 | ||
Hervé, Blake | M | 2006 | 1 | ||
Ifeanyi, Daniel | M | 2004 | 1 | ||
Neville, Nolan | M | 2006 | 1 | Sydney | |
Peterson, Liam | M | 3003 | 1 | ||
Scheinberg, Adam | M | 2000 | 1 | ||
Solanke, David | M | 2005 | |||
Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
Eisan, Hailie | F | 0000 | 2 | ||
Hervé, Mariah | F | 0000 | |||
Amobi, Jonathan | 2001 | 1 |