Marly Verhoeve - University of Guelph
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Program BSCH.HK
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Waterloo
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.15m | 2024 Zoltan Tenke Classic | 22 nov | 
| Saut a la perche | 3.45m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| Saut a la perche | 3.60m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| Saut a la perche | 3.70m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.25m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 3.55m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 3.65m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.15m | 2024 Zoltan Tenke Classic | 22 nov | 
| Saut a la perche | 3.45m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan | 
| Saut a la perche | 3.60m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| Saut a la perche | 3.70m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.25m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
| Saut a la perche | 3.55m | OUA Track and Field Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 3.65m | 2025 USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.20m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov | 
| Saut a la perche | 3.50m | AO Mini Meet 2 | 28 jan | 
| Saut a la perche | 3.50m | York Open | 2 fév | 
| Saut a la perche | 3.30m | Team Challenge | 9 fév | 
| Saut a la perche | 3.35m | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.30m | Zoltan Tenke | 18 nov | 
| Saut a la perche | 3.50m | Gryphon Classic | 2 déc | 
| Saut a la perche | 3.15m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan | 
| Saut a la perche | 3.45m | Windsor Team Challenge | 10 fév | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.30m | Tenke Classic | 19 nov | 
| Saut a la perche | 3.43m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc | 
| Saut a la perche | 3.13m | York Open | 11 fév | 
| Saut a la perche | 3.08m | Guelph Open | 19 fév | 
| Saut a la perche | 3.35m | Fred Foot | 26 fév | 
| Saut a la perche | 3.45m | Windsor Team Challenge | 5 mars | 
| Saut a la perche | 3.30m | York Last Chance | 11 mars |