Mary-Lune Baril - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Baie-Comeau
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 3:13.30* | Défi des champions | 14 déc |
1500 Metre | 4:56.49* | Vert et Or invitation | 11 jan |
3000 Metre | 10:53.66 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1500 Metre | 4:59.11 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1500 Metre | 5:00.44 | Carleton last chance | 15 fév |
1500 Metre | 4:54.93* | Championnat RSEQ | 21 fév |
1000 Metre | 3:08.40* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 3:13.30* | Défi des champions | 14 déc |
1500 Metre | 4:56.49* | Vert et Or invitation | 11 jan |
3000 Metre | 10:53.66 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1500 Metre | 4:59.11 | McGill Team Challenge | 24 jan |
1500 Metre | 5:00.44 | Carleton last chance | 15 fév |
1500 Metre | 4:54.93* | Championnat RSEQ | 21 fév |
1000 Metre | 3:08.40* | Championnat RSEQ | 21 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |