Mathis Richard - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 4
 - Eligibility 4
 - Lieu de résidence Sherbrooke
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:19.63 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 4:00.10 | Carleton last chance | 15 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:19.63 | BU - SCD - OPENER | 7 déc | 
| 1500 Metre | 4:00.10 | Carleton last chance | 15 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:36.36 | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener | 2 déc | 
| 1500 Metre | 3:56.67* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1000 Metre | 2:28.99 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 3:56.38 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:12.88 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 1500 Metre | 3:54.10^ | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 1500 Metre | 3:54.40* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 1000 Metre | 2:30.02* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:28.85* | Défi des champions | 17 déc | 
| 1000 Metre | 2:29.48* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.33 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 3:57.36 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:00.07 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 1000 Metre | 2:30.09 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |