Matis Henry - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 2003
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 6.97 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 6.99 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 300 Metre | 35.86 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 200 Metre (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 60 Metre | 6.98 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 6.97 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 6.99 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 300 Metre | 35.86 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 200 Metre (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 60 Metre | 6.98 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.06 | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 60 Metre | 7.13 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |