Maude Gagnon - Université à Trois-Rivières
- Position Athlète
 - Birthdate 1994
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:08.17* | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 1000 Metre | 3:12.02* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:42.46 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:08.03 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:05.07 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 600 Metre | 1:40.51* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:08.17* | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 1000 Metre | 3:12.02* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:42.46 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:08.03 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:05.07 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 600 Metre | 1:40.51* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:42.59* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1000 Metre | 3:08.46 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |