Monika Girn - University of Toronto
- Position Athlète
 - Birthdate 0000
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.33 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 8.43 | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 300 Metre | 43.38* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 60 Metre | 8.41 | York Open | 31 jan | 
| 300 Metre | 44.01 | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 8.46 | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.33 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 8.43 | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 300 Metre | 43.38* | 2025 Fred Foot | 17 jan | 
| 60 Metre | 8.41 | York Open | 31 jan | 
| 300 Metre | 44.01 | York Open | 31 jan | 
| 60 Metre | 8.46 | Hal Brown Memorial | 14 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.34 | Can Am Track Classic | 12 jan | 
| 60 Metre | 8.29 | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan | 
| 60 Metre | 8.46 | UMass Lowell Riverhawk Invitational | 26 jan | 
| 200 Metre (non ranking) | 26.89 | UMass Lowell Riverhawk Invitational | 26 jan | 
| 60 Metre | 8.56 | John Thomas Terrier Classic | 26 jan | 
| 200 Metre (non ranking) | 27.12 | John Thomas Terrier Classic | 26 jan | 
| 60 Metre | 8.17 | Team Challenge | 9 fév | 
| 300 Metre | 42.35* | Team Challenge | 9 fév | 
| 60 Metre | 8.28 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |