Nathan Carretier - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Montreal
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.46 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.34 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.40 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.45 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.34 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.46 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.34 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.40 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.45 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.34 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |